1. Unsichtbar im Wasser
Normale Schnüre reflektieren UV-Strahlen, wodurch sie von Fischen gesehen werden können. Fluorcarbon lässt UV durch und reflektiert sie nicht. Fluorcarbon ist für Fische nicht wahrnehmbar. Viele Fischer auf der ganzen Welt verwenden Fluoro als Vorreiter und erzielen großartige Ergebnisse.
2. Fluorcarbon verliert nicht an Haltbarkeit
Fluorcarbon nimmt auch nach 100 Stunden im Wasser kein Wasser auf. Die meisten Schnüre nehmen nach 24 Stunden 10% Wasser auf, was sie um 5-10% ihrer ursprünglichen Haltbarkeit schwächt.
3. Schnell sinkend
Fluorocarbon ist über 50% dünner als normale Schnüre und 78% dünner als Wasser. Aus diesem Grund wird dieses Material für Angelschnüre verwendet.
4. Hohe Abriebfestigkeit
Fluorcarbon ist abriebfester als gewöhnliche Schnüre. Fluorcarbon funktioniert am besten zwischen -40 °C bis + 160 °C ( 104 °F - 212 °F)
Kat.č. Art.No. Art.Nr. | mm | Test na rybu (kg) Fish Test (kg) Fisch Test (kg) | inch | Test na rybu (lb) Fish Test (lb) Fisch Test (lb)
| Barva Color Farbe | Kapacita Kapacita Lauflänge |
BWPE05010 | 0,10 mm | 1,28 kg | 0.004 | 2.8 lb | Clear | 50 m |
BWPE05012 | 0,12 mm | 1,52 kg | 0.0047 | 3.3 lb | Clear | 50 m |
BWPE05014 | 0,14 mm | 1,93 kg | 0.005 | 4 lb | Clear | 50 m |
BWPE05016 | 0,16 mm | 2,57 kg | 0.006 | 6 lb | Clear | 50 m |
BWPE05018 | 0,18 mm | 3,23 kg | 0.007 | 7 lb | Clear | 50 m |
BWPE05020 | 0,20 mm | 3,87 kg | 0.008 | 8 lb | Clear | 50 m |
BWPE05022 | 0,22 mm | 4,36 kg | 0.009 | 9 lb | Clear | 50 m |
BWPE05025 | 0,25 mm | 5,53 kg | 0.010 | 12 lb | Clear | 50 m |
BWPE05028 | 0,28 mm | 7,12 kg | 0.011 | 15 lb | Clear | 50 m |
BWPE05030 | 0,30 mm | 8,17 kg | 0.012 | 18 lb | Clear | 50 m |
BWPE05032 | 0,32 mm | 9,31 kg | 0.013 | 20 lb | Clear | 50 m |
BWPE05035 | 0,35 mm | 10,70 kg | 0.014 | 23 lb | Clear | 50 m |
BWPE05038 | 0,38 mm | 12,20 kg | 0.015 | 27 lb | Clear | 50 m |
BWPE05040 | 0,40 mm | 13,30 kg | 0.016 | 29 lb | Clear | 50 m |
BWPE05042 | 0,42 mm | 14,40 kg |
Beliebte Begriffe
|